---
title: 'Past Theses'
url: 'https://combi.rwth-aachen.de/de/teaching/past-and-ongoing-theses'
markdown: 'https://combi.rwth-aachen.de/de/teaching/past-and-ongoing-theses.md'
lang: en
date: '2026-07-25'
---

# Abgeschlossene und laufende Abschlussarbeiten

 Hier finden Sie eine Liste von Abschlussarbeiten, die am Lehr- und Forschungsgebiet Kombinatorische Optimierung verfasst wurden oder aktuell verfasst werden.  Looking for a thesis? 

 Wenn Sie Interesse an einer Abschlussarbeit haben, kontaktieren Sie 
 [  thesis@combi.rwth-aachen.de](mailto: "Mail") 

 [\[2016\]](#theses-of-year-2016) [\[2017\]](#theses-of-year-2017) [\[2018\]](#theses-of-year-2018) [\[2019\]](#theses-of-year-2019) [\[2020\]](#theses-of-year-2020) [\[2021\]](#theses-of-year-2021) [\[2022\]](#theses-of-year-2022) [\[2023\]](#theses-of-year-2023) [\[2024\]](#theses-of-year-2024) [\[2025\]](#theses-of-year-2025) [\[2026\]](#theses-of-year-2026) 2026  

 | 03/2026 | Evelyn Becker   Masterarbeit | Assignment of Pregnant Women to Hospitals in the Netherlands |
|---|---|---|
| 03/2026 | Marius Schieren   Masterarbeit | Minimum-Peark-Cost Temporally Repeated Flows: Complexity and Exact Solution Approaches |
| 03/2026 | Julian Berghaus   Masterarbeit | Heuristics for the capacitated facility location problem with strict customer preferences |
| 03/2026 | Khaled Bhouri   Bachelorarbeit | Data selection for machine translation |
| 02/2026 | Mahdi Khorrami   Masterarbeit | Large Language Models for Earthquake Response: Leveraging Social Media for Data-Driven Humanitarian Logistics |
| 01/2026 | Katharina Felderhoff   Masterarbeit | Exact und Heuristic Methods for the Emergency Medical Crew Scheduling Problem |

 2025  

 | 12/2025 | Wassim Mabrouk   Bachelorarbeit | Lagrangian Relaxation in Combinatorial Optimization: Theory and Applications |
|---|---|---|
| 10/2025 | Amine Guettari   Bachelorarbeit | Matroid Union: Structural Properties, Algorithmic Aspects and Applications |
| 10/2025 | Sining Li   Bachelorarbeit | Epsilon-Approximation Schemes for Multi-Objective Knapsack, Matching, and Spanning Tree Problems |
| 09/2025 | Andre Kusidlo   Bachelorarbeit | The Exact Matching Problem: Matching with Color-Constraints |
| 09/2025 | Kilian Hinrichs   Bachelorarbeit | Algorithmic Techniques for Maximum Flows in s-t Planar Undirected Networks and Planar Undirected Networks |
| 09/2025 | Simon Paulus   Masterarbeit | A Benders Decomposition Approach for the Integrated Healthcare Timetabling Problem |
| 08/2025 | Boyuan Fu   Bachelorarbeit | Primal-Dual Algoirthm for the Minimum Cost Flow Problem |
| 08/2025 | Joel Bauersachs   Masterarbeit | Optical Graph Recognition: A Deep Learning Approach |
| 08/2025 | Bianca Lauer   Masterarbeit | Swap-Stability in Nurse-to-Patient Assignment considering personal preferences |
| 08/2025 | Monja Raschke   Masterarbeit | Robust Weighted Perfect Matchings |
| 07/2025 | Emre Irhan   Bachelorarbeit | Efficient Algorithms of All Pairs Minimum Value Cut Problem in Undirected Graphs: Theory, Algorithms and Applications |
| 07/2025 | Malte Schrödl   Bachelorarbeit | An Overview of Clustering from an Optimization Perspective - Axiomatic Approaches and Mathematical Methods |
| 07/2025 | Valentin Himmel   Masterarbeit | Analyse von effizientem Passagier-Pooling in agentenbasierten Urban Air Mobility Betriebssimulationen |
| 06/2025 | Jakob Maximilian Reinhard   Bachelorarbeit | Das Packen von Spannbäumen und das Überdecken mit Wäldern in Graphen |
| 06/2025 | Michael Kewa   Bachelorarbeit | Cliquen-Separierung |
| 06/2025 | Simon Dreßler   Masterarbeit | Heuristische Ansätze zur Online-Trassenzuweisung |
| 06/2025 | Lenard Heller   Bachelorarbeit | Modelling Fairness and Optimality in Tournament Scheduling: A Case Study of the DFFL2 |
| 05/2025 | Lisa Woang   Bachelorarbeit | Kombinatorisches Branch-and-Bound für das Traveling Salesman Problem: Theorie und Rechenstudie |
| 05/2025 | Judith Wittmann   Bachelorarbeit | Bin Packing: Anwendungen und Lösungsstrategien |
| 04/2025 | Chenkai Guo   Bachelorarbeit | Matroid Duality: Theory, Algoirthms and Applications |
| 03/2025 | Tom Bürskens   Bachelorarbeit | Exploring Total Dual Integrality and its Significance in Integer Programming Theory |
| 03/2025 | Sarah Malcher   Masterarbeit | Eine interaktive Lerneinheit zur Förderung mathematischer Modellierungskompetenzen: Das Kürzeste-Wege-Problem |
| 02/2025 | Xiaolu Zhang   Masterarbeit | Complementary Power Source in Energy System Design |
| 01/2025 | Jana Fragmann   Bachelorarbeit | The robust minimum spanning tree problem: Theoretical results and complexity |
| 01/2025 | Andre Poncelet   Masterarbeit | Redistributing Oncology Treatments to Regional Qutpatient Clinics |
| 01/2025 | Max Korfmacher   Masterarbeit | Instandhaltungsoptimierung von Güterwaggons: Formalisierung und effiziente Algorithmen |
| 01/2025 | Bowen Chen   Masterarbeit | A Mathematical Model-Integrated Temporal Difference Learning Algorithm for Obimizing Multiple Bounded Sequence Functions to Bounteract Global Descent with Application to LoadProfileGenerator (LPG) |

 2024  

 | 12/2024 | Pascal Casiddu   Bachelorarbeit | Demand Robust Optimization: Eine Anlayse von Algorithmen udn Komplexität im Two-Stage-Modell |
|---|---|---|
| 12/2024 | Maurice Draeger   Masterarbeit | Scheduling mit verallgemeinerten Vorgänger-Bedingungen |
| 12/2024 | Lasse Juretzko   Bachelorarbeit | Ein Cost-Scaling Algorithmus für das Minimum-Cost-Flow-Problem: Theorie, Effizienzanalyse und Implementierung |
| 11/2024 | Vincent Wehrwein   Masterarbeit | Modelle und Heuristiken zur Apothekennotdienstplanung in Deutschland |
| 11/2024 | Sina Weber   Masterarbeit | Polynomielle Fälle des Max Isolation Bicolor Assignment Problems |
| 11/2024 | Felix Hügel   Masterarbeit | Generalizing Temporally Repeated Flows for the Dynamic Min-Cost Flow Problem |
| 10/2024 | Giang Lai   Masterarbeit | Facility Location with unique preferences |
| 10/2024 | Charlotte Paludo   Masterarbeit | Rentabilitätsprüfung von Eisenbahnnetz-Erweiterungen durch Robuste Minimale Kostenflüsse unter Konsistenten Flussbedingungen |
| 09/2024 | Mascha Korfhage   Bachelorarbeit | Branch-and-Bound Algorithmen: allgemeine Prinzipien und problemspezifische Beispiele |
| 09/2024 | Finn Seesemann   Masterarbeit | Heuristic Strategies for Minimizing Shipment Splits in Linehaul Network Optimization |
| 09/2024 | Saskia Eisenbach   Masterarbeit | Aggregation and its downsides: A deep dive into the analysis of the shortage of childcare workforce with a combinatorial optimization approach |
| 08/2024 | Dario van den Boom   Masterarbeit | The Quickest Transshipment Problem and Submodular Function Minimization |
| 08/2024 | Lea Stapper   Masterarbeit | Kitaplatzvergabe mit Zwillingen: (Stabile) Matchings für eine faire Verteilung |
| 08/2024 | Tim Dickhaus   Bachelorarbeit | Minimizing and Maximizing over Submodular Functions |
| 08/2024 | Tobias Bork   Masterarbeit | A Robust Optimization Approach to Product Portfolio Management in the Semiconductor Industry |
| 08/2024 | Anja Matena   Bachelorarbeit | A Time-dependent Three-dimensional Assignment Problem with Precedence Constraints |
| 08/2024 | Johanna Leweke   Masterarbeit | Optimizing Surgical Trays for Uncertain Surgery Schedules |
| 08/2024 | Dario Wagner   Bachelorarbeit | Edmonds Algorithmus und der Schnitt von Matroiden |
| 07/2024 | Jana Lemke   Masterarbeit | Faster Optimal Alignments for Conformance Checking |
| 04/2024 | Andreea Simona Berbece   Bachelorarbeit | Network Simplex Algorithm for Minimum Cost Flows |
| 03/2024 | Fatima Zahrae Zinoune   Bachelorarbeit | Der Duale Simplex Algoirthmus zur Lösung linearer Optimierungsprobleme |
| 03/2024 | Tianru Li   Bachelorarbeit | Precedence Constraints in Combinatorial Optimisation |
| 03/2024 | Danje Petersen   Bachelorarbeit | Analyse von zwei polynomiellen Algorithmen für Facility Location Probleme auf Bäumen |
| 02/2024 | Marius Schieren   Bachelorarbeit | Ohrenzerlegung eines faktorkritischen Graphen und die Gallai-Edmonds-Dekomposition |

 2023  

 | 10/2023 | Dennis John   Masterarbeit | Das progressive Kürzeste-Wege Problem |
|---|---|---|
| 10/2023 | Mert Halavurt   Bachelorarbeit | Arboreszenzen mit minimalem Gewicht: Algorithmen, Erweiterungen, Kombinatorische Eigenschaften und ihre Anwendung |
| 09/2023 | Tom Mucke   Bachelorarbeit | Operationsplanung als Rucksackproblem: Komplexität und Algorithmen für mehrere Rucksäcke |
| 09/2023 | Evelyn Becker   Bachelorarbeit | Kantendisjunkte Wege auf gerichteten Graphen: Komplexität und polynomielle Spezialfälle |
| 09/2023 | Eva Zimmer   Bachelorarbeit | Kantendisjunkte Wege in ungerichteten Graphen: Komplexität und ein linearer Algorithmus |
| 09/2023 | Annika Gageik   Bachelorarbeit | Ein Kostenskalierungs Algorithmus für das Kostenminimale Flussproblem |
| 09/2023 | Teresa Schmidt   Bachelorarbeit | Notdienstplanung von Apotheken mittels ganzzahliger linearer Optimierung als Workshop beim CAMMP Schülerlabor |
| 09/2023 | Bas Kruisselbrink   Masterarbeit | Heuristiken für die Planung effizienter Patiententransporte unter Berücksichtigung von räumlichen Kapazitäten |
| 08/2023 | Yann Bisenius   Bachelorarbeit | From 2-matchings to b-matchings: Theory, Algorithms and Applications |
| 08/2023 | Marvin Gießing   Bachelorarbeit | Das Packen von aufspannenden Bäumen und Arboreszenzen |
| 07/2023 | Julie Stempel   Bachelorarbeit | Branch and Bound / Optimierung der Notfalldienstpläne für Apotheken als Projekt für Schülerinnen und Schüler |
| 07/2023 | Bianca Lauer   Bachelorarbeit | T-Joins & T-Schnitte: Algorithmen und Anwendungen auf das ungerichtete Briefträgerproblem |
| 06/2023 | Jannika Lorenz   Bachelorarbeit | Die Ellipsoid-Methode und ein polynomieller Algorithmus für lineare Programme |
| 06/2023 | Annalena Schmitz   Masterarbeit | Planung balancierter, kompakter Touren für den Außendienst |
| 06/2023 | Benjamin Göbbels   Bachelorarbeit | Das Robuste Kürzeste-Wege-Problem unter Einhaltung der Fixkantenbedingung |
| 06/2023 | Eric Skalisks   Bachelorarbeit | Notfallpatienten-zu-Raum-Zuweisung in einem großen Krankenhaus mit Instanzgenerierung aus realen Daten und einem Simulated Annealing-Lösungsansatz |
| 04/2023 | Cedric Beyel   Bachelorarbeit | Dinic Algorithmus: Mathematische Grundlagen und Anwendbarkeit |
| 04/2023 | Jana Breuer   Bachelorarbeit | Multikriterielle Optimierung - Approximationen |
| 04/2023 | Niklas Berndt   Bachelorarbeit | Eulerian Graphs and Related Problems |
| 03/2023 | Markus Daniel Müller   Masterarbeit | Patient-Preferences in Shared Hospital Rooms: An Expansion of the Patient-to-Room Assignemnt Problem |
| 03/2023 | Sven Driessen   Bachelorarbeit | Mehrstufige Versorgung durch Krankenhausstandortplanung unter Erreichbarkeitsbeschränkungen |
| 03/2023 | Jacqueline Klöter   Masterarbeit | An experimental Analysis of Exact MIP Formulations for Graph Sapnner Problems |
| 02/2023 | Moritz Wehrmann   Bachelorarbeit | Kantenfärbung: Komplexität und Algorithmen |

 2022  

 | 10/2022 | Alexander Renneke   Bachelorarbeit | Der Goldberg-Tarjan-Algorithmus |
|---|---|---|
| 09/2022 | Anika Beckers   Bachelorarbeit | Ein primal-dualer Algorithmus für das gewichtete Matching-Problem mit zusätzlicher Betrachtung des bipartiten Falls |
| 09/2022 | Emma Ahrens   Masterarbeit | Generalized Temporally Repeated Flows for the Quickest Transshipment and Related Problems |
| 09/2022 | Olivia Dreßen   Bachelorarbeit | Exakte Algorithmen für das multikriterielle kürzeste Wege Problem: Labeling Methoden und weighted-sum Ansatz |
| 09/2022 | Felix Engelhardt   Masterarbeit | Variable Neighbourhood Metaheuristics for a Real World Pickup and Delivery Problem with Time Windows |
| 09/2022 | Sina Weber   Bachelorarbeit | Knotenfärbung: Fünf-Farben-Satz für planare Graphen, Komplexität des 3-Färbung Entscheidungsproblems und Greedy-Algorithmus |
| 08/2022 | Jonas Rösing   Bachelorarbeit | Algorithmen zur Berechnung von kürzesten Wegen auf Basis des Dijkstra-Algorithmus |
| 06/2022 | Oliver Gaul   Masterarbeit | Zeitlich begrenzte Pareto-Front Approximierung vom Multi-kriteriellen Operations-Planungs Problem |

 2021  

 | 09/2021 | Marvin Erler   Bachelorarbeit | Heuristiken für die Verteilung von Notfallzentren in der medizinischen Versorgung |
|---|---|---|
| 08/2021 | Johannes Rueben   Bachelorarbeit | Apothekenstandortplanung mit Methoden der Ganzzahligen Linearen Optimierung |
| 07/2021 | Lotta Merz   Masterarbeit | Entwicklung und Analyse von Lösungsmethoden für die multikriterielle Operationssaalplanung zur Berechnung einer Pareto-Front |
| 03/2021 | Felix Engelhardt   Bachelorarbeit | Comparison of Integer Programming Formulations for a Patient-Room-Assignment Problem |

 2020  

 | 09/2020 | Maik Seidel   Masterarbeit | Complexity of the edge-colored b-matching problem - Comparison and combination of degree-bound and reload cost |
|---|---|---|
| 09/2020 | Martin Kaiser   Masterarbeit | Modellierung und Analyse von k-Szenario-reduzierten 0-1-Minimierungsproblemen |
| 09/2020 | Mariia Anapolska   Masterarbeit | Assigning elective patients to hospital rooms without transfers: complexity and combinatorial algorithms |
| 04/2020 | Fynn Kepp   Masterarbeit | Ein robuster Ansatz für die Operationsplanung in Krankenhäusern mit mehreren Zielen |
| 02/2020 | Leonie Ermert   Masterarbeit | Mittelfristige Produktionsplanung unter Unsicherheiten in der Automobilindustrie: Modelle, Aggregationen und Algorithmen |

 2019  

 | 11/2019 | Stephan Marnach   Masterarbeit | Optimaler Einsatz von Rettungsfahrzeugen: Exakte Offline-Algorithmen und Analysen |
|---|---|---|
| 11/2019 | Bijun Zhou   Masterarbeit | Robuste Flüsse - ein Literaturüberblick |
| 09/2019 | Jerome Lenßen   Bachelorarbeit | KI zur automatisierten Tourenplanung - Uneingeschränktes Lernen durch Reinforcement Learning |
| 09/2019 | Alina Theiß   Masterarbeit | Statistische Auswertung von Algorithmen für diskrete Optimierungsprobleme |
| 09/2019 | Timo Schumm   Masterarbeit | Integration von Unsicherheitenim Design von Energienetzwerken |
| 01/2019 | Christoph Müller   Masterarbeit | Zuweisung von Modulplätzen an Studierende unterschiedlicher Studiengänge an der FH Aachen |

 2018  

 | 12/2018 | Miriam Ganz   Masterarbeit | Ein Mitarbeitereinsatzplanungsproblem im Anlagen- und Maschinenbau - Komplexitätsanalyse, Algorithmen und Fallstudie |
|---|---|---|
| 10/2018 | Felix Rauh   Bachelorarbeit | Heuristic Approaches for solving Dial-A-Ride problems in medical care by using a flexible appointment system |
| 09/2018 | Julian Penczek   Masterarbeit | Optimierte Dienstplanerstellung in Arztpraxen unter Berücksichtigung von internen Qualifikationsmaßnahmen |
| 09/2018 | Robert Lipp   Masterarbeit | Greedy-Algorithmen und lokale Suche für die Planung von Apothekennotdiensten im Gebiet Nordrhein |
| 09/2018 | Jens Steffens   Masterarbeit | Evaluierung und Optimierung von Kapazitätsplanungssystemen durch Simulation von Verspätungen |
| 08/2018 | Fynn Kepp   Bachelorarbeit | Optimierung von Robusten Zielpunktstrategien für Heliostate in solarthermischen Turmkraftwerken |
| 03/2018 | Sarah Schleicher   Masterarbeit | Greedy-Algorithmen für das robuste minimale Spannbaumproblem unter Gamma-Szenarien |
| 03/2018 | Johanna Dauber   Masterarbeit | Das unfallfreie kantendisjunkte Pickup und Delivery Problem |
| 03/2018 | Tanja René von Platen   Bachelorarbeit | Optimale Verkabelung von Heliostaten in Solarturmkraftwerken mittels ganzzahliger linearer Optimierung |
| 03/2018 | Mariia Anapolska   Bachelorarbeit | Crew Scheduling for Mobile GP Practices - Complexity and Exact Solution Approaches |
| 03/2018 | Daniel Esser   Masterarbeit | Districting for Delivery and Pick-up Routes |
| 01/2018 | Miriam Ganz   Bachelorarbeit | Ein Matching-Problem mit quadratischer Zielfunktion - Linearisierungsansätze, polyedrische Betrachtung und Rechenstudie |

 2017  

 | 12/2017 | Sabrina Schmitz   Masterarbeit | Optimierte Terminplanung in Hausarztpraxen |
|---|---|---|
| 10/2017 | Tabea Krabs   Masterarbeit | Essen auf Rädern - Robuste Ansätze, exakte Algorithmen und Fallstudien |
| 09/2017 | Jeff Winandy   Masterarbeit | District classification and scheduling for custodial worker at the airport |
| 07/2017 | Timo Gersing   Masterarbeit | Valid Inequalities for the Gamma-robust Knapsack Polytope |

 2016  

 | 10/2016 | Anna Rixen   Masterarbeit | Reliable Robustheit bei Unsicherheiten in der Zielfunktion mit Gamma-Szenarien |
|---|---|---|

---

## Navigation

- Parent: [Lehre](https://combi.rwth-aachen.de/de/teaching.md)
- Previous: [Lehrveranstaltungen](https://combi.rwth-aachen.de/de/teaching/courses.md)
